
г. Санкт-Петербург
Пн-Пт 10:00-19:00
Суббота 12:00-16:00, Воскресенье - выходной
+7(921)905-48-95
Заказать звонок
Пулковское шоссе 30/4, литера А 108
Пн-Пт
10:00-19:00
Суббота
12:00-16:00, Воскресенье - выходной
Каталог
- Главная /
- Аккумуляторные батареи
Аккумуляторные батареи
Фильтры и сортировка
Габариты | 150X70X105 |
Емкость | 8 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 110 |
Габариты | 135X60X130 |
Емкость | 5.5 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Y6 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 45 |
Напряжение | 12 |
Габариты | 150X65X100 |
Емкость | 7 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная (Грузовые) |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 85 |
Габариты | 113X48X85 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная (Грузовые) |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 35 |
Габариты | 113X70X85 |
Емкость | 3 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 50 |
Габариты | 136X61X131 |
Емкость | 5.5 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Y6 |
Пусковой ток, А | 55 |
Тип АКБ | Мото |
Габариты | 150X87X93 |
Емкость | 6 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 90 |
Габариты | 120X60X130 |
Емкость | 5 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Y6 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 40 |
Напряжение | 12 |
Габариты | 130X70X113 |
Емкость | 6 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 100 |
Габариты | 113X70X105 |
Емкость | 6 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 100 |
Габариты | 207X175X190 |
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 400 |
Емкость | 55 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | B13 |
Азиатский тип | Нет |
Технология AGM | Нет |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Пусковой ток | 420 |
Вес залитого | 15, 8 |
Габариты | 150X65X92 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 85 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 480 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 480 |
Емкость | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 480 |
Вес залитого | 25 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 510 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 510 |
Габариты | 139X75X135 |
Емкость | 9 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Y6 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 85 |
Напряжение | 12 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 62 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Пусковой ток, А | 530 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 62 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 530 |
Габариты | 237X136X227 |
Емкость | 45 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 360 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Габариты | 150X87X105 |
Емкость | 8 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 120 |
Габариты | 139X75X135 |
Емкость | 9 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 120 |
Пн-Пт 10:00-19:00
Суббота 12:00-16:00, Воскресенье - выходной