
г. Санкт-Петербург
Пн-Пт 10:00-19:00
Суббота 12:00-16:00, Воскресенье - выходной
+7(921)905-48-95
Заказать звонок
Пулковское шоссе 30/4, литера А 108
Пн-Пт
10:00-19:00
Суббота
12:00-16:00, Воскресенье - выходной
Каталог
- Главная /
- Защита Картера и КПП
Защита Картера и КПП
Фильтры и сортировка

Производитель | SHERIFF |
Марка | CHERY |
Модель | TIGGO 7, TIGGO 4 |
Год | 2019- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 1, 5T MT FWD, 2, 0 СVТ FWD |
Вес, кг | 1.66 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | NISSAN, RENAULT |
Модель | TERRANO, DUSTER, KAPTUR |
Год | 2016-, 2014-2016, 2015-, 2011-2015 |
Объем двигателя | 1, 6, 2, 0 |
Примечание | полный привод |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Тип | Защита картера |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2002- |
Материал | Сталь, Сталь |
Толщина | 1, 8 мм |
Наличие крепежа | Нет |
Замена масла и фильтра без снятия защиты | |
Длина, мм | 590 |
Ширина, мм | 426 |
Высота, мм | 31 |
Масса, кг | 3.9 |
Описание | |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | KIA |
Модель | SPORTAGE I |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6T-177л.с, 2.0, 2.0d, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | NISSAN |
Модель | X-TRAIL |
Год | 2015- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0, 2.5, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Тип | Защита картера |
Марка | CHEVROLET |
Модель | NIVA |
Год | 2002- |
Материал | Сталь, Сталь |
Толщина | 1, 8 мм |
Наличие крепежа | Нет |
Замена масла и фильтра без снятия защиты | |
Длина, мм | 426 |
Ширина, мм | 394 |
Высота, мм | 51 |
Масса, кг | 5.3 |
Описание | |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | MOTODOR |
Марка | LEXUS |
Модель | GS 350 |
Год | 2012- |
Материал | Сталь |
Толщина | 3 мм |
Кузов | Седан |
Тип двигателя | Бензиновый |
Привод | на все колеса |
Объем двигателя | |
Тип КПП | |
Цвет товара |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | HYUNDAI |
Модель | CRETA |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6, 2.0, Привод - все |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | LADA |
Модель | 2110 |
Год | 1995-2007 |
Материал | Сталь |
Характеристики | все |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | PRIORA, 2110 |
Год | 2007-2018, 1995-2007 |
Объем двигателя | 1.6 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | HYUNDAI, KIA |
Модель | IX35, SPORTAGE I |
Год | 2010-2015, 2010-2016 |
Объем двигателя | все |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | LADA |
Модель | SAMARA 2108, 2115 |
Год | 1984-2013 |
Объем двигателя | все |

Производитель | SHERIFF |
Марка | LADA |
Модель | VESTA |
Год | 2015- |
Материал | Сталь |
Объем двигателя | 1, 6 MT, 1, 6 AT |
Тип | картера и КПП |
Вес, кг | 7.95 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | DATSUN, LADA |
Модель | MI-DO, ON-DO, GRANTA, KALINA |
Год | 2015-, 2014-, 2018-, 2011-2018, 2013-2018, 2007-2013 |
Объем двигателя | 1.6 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | HYUNDAI |
Модель | CRETA |
Год | 2016- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0, полный привод |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | SSANG YONG |
Модель | ACTYON |
Год | 2011-2013 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | все |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | PEUGEOT |
Модель | 4008 |
Год | 2012-2015 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0 |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | GREAT WALL |
Модель | HOVER H5 |
Год | 2011-2015 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0, 2.4 |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | SUBARU |
Модель | FORESTER |
Год | 2013-2016 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0 -150 л.с., 2.5 -181л.с., устанавливается совместно с 111.5423.1 |
Наличие крепежа | Крепеж в комплекте |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | LADA |
Модель | SAMARA 2108, 2115 |
Год | 1984-2013 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | все |
Наличие крепежа | Штатный крепеж |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | LADA |
Модель | VESTA |
Год | 2015- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 1.6, 1.8 |
Наличие крепежа | Штатный крепеж |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | SSANG YONG |
Модель | ACTYON |
Год | 2007-2011 |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | 2.0d, 2.3 |
Наличие крепежа | Штатный крепеж |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.8 |
Производитель | AUTOMAX |
Марка | HYUNDAI, KIA |
Модель | I30, CERATO III CLASSIC, CERATO III, CERATO, CEED, PRO CEED |
Год | 2015-2017, 2018-, 2016-2018, 2015-2016, 2015-2018 |
Объем двигателя | 1, 4 (100л, с, ), 1, 6 (130л, с) |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Марка | LADA |
Модель | KALINA |
Год | 2007- |
Материал | Сталь, Сталь |
Характеристики | все |
Наличие крепежа | Штатный крепеж |
Кол-во частей изделия | 1 |
Толщина материала, мм | 1.5 |
Пн-Пт 10:00-19:00
Суббота 12:00-16:00, Воскресенье - выходной